設立 | 1988年(昭和63)11月 |
資本金 | 3,620万円 |
代表者 | 代表取締役 鈴木博 |
従業員数 | 37名(男性26名 女性11名) |
事業内容 | 業務アプリケーションの提案・設計・開発・運用支援、制御系ソフトウェアの設計・開発、パッケージソフトウェアの開発・販売・保守 |
職種 | プログラマー・システムエンジニア |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 住宅手当・家族手当・技能手当・地域手当 |
勤務時間 | 9:00〜17:50(休憩12:00〜13:00) |
休日休暇 | 完全週休2日制、祭日、GW、夏季休暇、年末年始、年次有給休暇、慶弔 |
福利厚生 | 各種社会保険、慶弔給付、業務災害保険、退職金制度 |
残業時間 | 月平均7時間(昨年度実績) |
有給取得日数 | 年平均11日(昨年度実績) |
離職者割合 (新卒者) | R5 離職者0人/採用者0人 R4 離職者0人/採用者3人 R3 離職者0人/採用者1人 |
〒380-0935
長野市中御所一丁目17-14
総務部 採用担当:小林
TEL026-268-0040 FAX026-268-0048
E-mail:recruit@jsp-com.co.jp