設立 | 1946年9月12日 |
代表者 | 代表取締役社長 倉嶋 進 |
資本金 | 242億2,300万円 東証プライム上場 |
売上高 | 2,099億7,200万円(2023年度 連結) |
事業内容 | プラスチックラミネートパッケージ/リードフレーム/ガラス端子/ヒートスプレッダー/セラミック静電チャック/ICアセンブリなどの製造・販売 |
従業員数 | 5,553名(2024年3月末日現在 連結) |
事業所 | 本社/長野市 工場/更北・若穂(長野市)、高丘(中野市)、千曲(千曲市)、新井・京ヶ瀬(新潟県)、会津分室(福島県) 開発拠点/新光開発センター(長野市) 国内営業所/東京、大阪、名古屋、福岡 海外拠点/アメリカ、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、中国、タイ、フィリピン |
初任給 | 修士了269,000円、大学卒245,000円 高専卒218,000円、短大卒197,500円 (2024年度実績) |
勤務地 | 本社及び各事業所 |
勤務時間 | 8:30〜17:15(フレックスタイム制有) |
手当 | 時間外勤務手当、通勤手当 他 |
休日休暇 | 完全週休2日制(年間休日126日:2024年度)、有給休暇(年間20日支給)、リフレッシュ休暇、積立休暇、出産育児サポート休暇(最大20日取得可能) など |
昇給賞与 | 昇給/年1回 賞与/年2回(6月、12月) |
福利厚生 | 育児休職制度、介護休職制度、企業年金基金、家族手当(対象者1名につき12,000円/月支給)、家賃補助、各種クラブ活動 |
残業時間 | 月平均4.1時間(2023年度実績) | ||||||||||||||||
有給取得日数 | 年平均14.1日(2023年度実績) | ||||||||||||||||
採用者数 (新卒者) |
|
〒381-2287 長野市小島田町80番地
人材開発部 採用グループ
TEL 0120-145-451/050-3669-3980
今後もますます活躍の幅が広がる半導体業界において、世界最先端の半導体パッケージ技術をはじめ、当社の様々な技術に直接触れることができる数少ない機会です。実際の生産工場・開発現場で当社の最先端技術に触れたり、実際の製品が作られていく過程に携わりながら「自分自身の手で成果を生み出す経験」を通じ、新光電気工業をより深く知っていただける機会を用意しています。
連絡先 | 人材開発部 井原健太 TEL.0120-145-451/050-3669-3980 |
資格・対象 | 2027年に大学、大学院、高等専門学校のいずれかを卒業される理系の方 |
実施予定時期 | 2025年7月~9月頃 |
応募方法 | マイナビ2027よりご応募ください。 |