創業 | 大正5年4月2日(1916年) 創業106年 |
設立 | 昭和30年8月2日 |
株式上場 | 東京証券取引所 JASDAQスタンダード |
資本金 | 17億1,250万円 |
代表者 | 代表取締役社長 吉澤 浩一郎 |
事業内容 | 総合建設業 |
従業員数 | 378名(男339名 女39名) *2023.10月現在 ※役員、嘱託含む |
事業所 | 〈本社〉長野市南千歳町878番地 〈支店〉 東京支店/千代田区岩本町2-3-3 ザイマックスビル4F 松本支店/松本市笹部2-1-57 名古屋支店/名古屋市中区錦2-15-15 〈営業所〉 上田・佐久・あづみ野・飯田・新潟・上越・渋谷 |
勤務時間 | 8時15分から17時15分 |
休日 | 完全週休2日制、祝祭日・その他年末年始特別休暇、年次有給休暇、慶弔休暇 |
勤務地 | 本社、各支店、営業所 |
初任給 | 【2023年度実績】 〈大学院卒〉 234,000円 〈大学卒〉 222,000円 〈短大・専門・高専〉 199,000円 ※その他:地域手当、資格手当 |
福利厚生 | ⑴加入制度/健保・厚生年金・雇用・労災の各種社会保険、従業員持株会 など ⑵寮・社宅/各支店に完備 ⑶保養所/日本各地に福利厚生施設 ⑷クラブ/マラソン、野球クラブ、フットサル、写真部 |
昇給・賞与 | 昇給年1回・賞与年2回 |
残業時間 | 月29時間 |
有給取得日数 | 年平均11日 |
離職者割合(新卒者) | 2022:1名/10名 2021:2名/13名 2020:2名/14名 |
建設業の施工管理体験をしていただきます。建築・土木に分かれ、スケールの大きなものづくりを体感して下さい。日程や日数についてはリクナビ・マイナビのページをご覧下さい。
連絡先 | 総務人事部 綿貫、小嶋 TEL.026-223-0702 |
資格・対象 | 建築系、土木系学部、学科の方 |
実施予定時期 | 2024年8月、2025年2月 |
応募方法 | リクナビ、マイナビにて申し込み願います。 |