設立 | 昭和45年9月 |
資本金 | 7,500万円 |
代表者 | 代表取締役 北村正博 |
社員数 | 140名 |
事業内容 | 各種システム受託開発(オンプレミス、クラウド)、パッケージソリューションAI |
事業所 | 本社/長野市岡田町 支社/松本・東京・名古屋 |
関連会社 | ㈱信州フードラボ |
就業時間 | 9:00〜17:45 |
休日休暇 | 完全週休2日制、年間休日123日以上、有給休暇、特別休暇 大 学 院 卒 22万4千円 |
初任給 | 大 卒 21万4千円 専門・短大卒 19万4千円 (2022年4月実績) |
昇 給 | 年1回(4月) |
賞 与 | 年2回+期末賞与 |
福利厚生 | 各種保険完備・企業年金団体定期保険・財形貯蓄・東京勤務者用寮・関東ITソフトウェア健保組合直営保養施設 |
残業時間 | 月平均15.5時間(昨年度実績) |
有給取得日数 | 年平均7.5日(昨年度実績) |
離職者割合 | R3 離職者1人/採用者8人 R2 離職者0人/採用者6人 R1 離職者1人/採用者3人 |
採用担当 橘田(きった)
長野市岡田町78-11
TEL 026-226-7277㈹
URL:http://www.systex.co.jp/
E-mail:saiyou-05@systex.co.jp