設立 | 1952(昭和27)年5月 |
代表者 | 代表取締役 市川大造 |
事業内容 | 半導体加工装置の開発・設計・製造・販売 |
資本金 | 6,000万円 |
従業員数 | 209名(男183名、女26名) |
関連会社 | FK Machinery MALAYSIA 長野電子工業㈱ 昭和電子工業㈱ 日商不二越機械股份有限公司 |
事業所 | 本社工場 長野市 西寺尾工場 道島工場 |
就業時間 | 8:00〜17:00 |
休日休暇 | 日、祝日(年間カレンダーによる) 年間休日数120日(盆休暇4日、年末年始6日、創立記念日など) |
初任給 | 大卒 206,700円 高専卒 178,200円 短大卒 175,700円 高卒 162,700円 (令和4年4月実績) |
昇給/賞与 | 昇給年1回(4月) 賞与年2回(7・12月) |
福利厚生 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・企業年金・財形積立・退職金制度 社員寮・社員旅行・クラブ活動・社員教育(新入・中堅・役職) |
残業時間 | 月平均19.1時間(昨年度実績) |
有給取得日数 | 年平均16.9日(昨年度実績) |
離職者割合 (新卒者) |
R3 離職者0人/採用者4人 R2 離職者0人/採用者4人 R1 離職者2人/採用者7人 |