設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
資本金 | 6,350万円 |
売上高 | 99億円(2022年3月実績) |
従業員数 | 465名(男305名/女160名) |
代表者名 | 代表取締役社長 久保正直 |
事業内容 | コンクリート2次製品、アルミ鋳物製品、機械部品、ファインセラミックス製品、水分センサーなど幅広い分野の製品の製造・販売 |
事業所 | 【本社】高山村 【工場】高山村、東御市、飯田市 【営業所】高山村、東御市、塩尻市、飯田市、東京、大阪、福岡 |
設立 | 1963年(昭和38年)11月 |
資本金 | 9,800万円 |
売上高 | 109.30億円(2022年3月実績) |
従業員数 | 455名(男140名/女315名) |
代表者名 | 代表取締役社長 久保正直 |
事業内容 | エアドライ・フリーズドライ食品(乾燥野菜・乾燥果物)、成形ブロック食品(スープ、デザート、雑炊等)、顆粒状添加物の製造・販売 |
事業所 | 【本社】須坂市【工場】須坂市 【営業所】東京、大阪、福岡 |
関連会社・グループ企業 | ASUZAC CO., LTD(ベトナム) ASUZAC ACM CO., LTD(ベトナム) ASUZAC FOODS CO., LTD(ベトナム) DALAT ASUZAC FOODS CO., LTD(ベトナム) 亜旭昌(紹興)食品有限公司(中国) |
採用人数 | 募集事業部ごと若干名 |
初任給 | 大学院卒 月給 225,000円 大学卒 月給 211,000円 高専卒 月給 198,000円 (2021年度実績 各種手当含めず) |
各種手当 | 超過勤務手当、役付手当、外勤補助手当、通勤手当、家族手当等 |
昇給 | 年1回(6月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
勤務地 | 本社または各営業所 |
勤務時間 | 8:00〜17:00 |
休日 | 年間休日121日 |
福利厚生 | 雇用・労災・健康・厚生年金保険・菅平研修センター、保養施設、全国リゾートホテル法人会員、健康診断、各種研修制度、社員寮 |
〒382-8508
長野県上高井郡高山村大字中山981
TEL 026-245-1000
E-mail:hika-rumi@asuzac.co.jp
総務部人事チーム 担当/樋川
1~4日間のコース。会社説明、工場見学、先輩社員交流、業務体験(開発・企画・営業・設計等)を予定しています。体験しながら業界や仕事への理解を深める内容となっています。
連絡先 | 総務部人事チーム 樋川瑠美 TEL.026-245-1000 |
資格・対象 | 2025年に、短大・専門学校・高専・大学・大学院のいずれかを卒業される方で、全学部全学科対象です。 |
実施予定時期 | 2023年6月~9月 |
応募方法 | マイナビ2025に応募方法を掲載しますので、 当社ページよりお申込み下さい。 |