設立年 | 昭和51年7月 |
代表者名 | 代表取締役 三井 昇 |
事業内容 | IT関連システム開発 等 (Webアプリ、スマートフォンアプリなど) |
資本金 | 4,150万円 |
従業員数 | 27名 |
事業所 | 本社:長野市 |
就業時間 | 8:30〜17:30(基本は上記ですがスーパーフレックスの為、開始・終了時間は本人の自由) |
休日休暇 | 完全週休2日制、特別休暇、 有給休暇、夏季・年末年始休暇 |
初任給 | 当社規定による |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
福利厚生 | 各種社会保険、財形貯蓄、退職金制度 |
残業時間 | 平均月1人8.7時間(前年度実績) |
有給休取得日数 | 1人平均11.4日、取得61%(前年度実績) |
離職者割合 (新卒者) |
R3 離職者0人/採用者0人 R2 離職者0人/採用者0人 R1 離職者0人/採用者1人 |
〒380-0836
長野市南県町1003 県都ビル6階
TEL 026-227-2334
FAX 026-227-2970
窓口担当:総務・経理セクション 田中
URL:https://jsl.co.jp
E-mail:saiyou-info@jsl.co.jp