設立 | 昭和44年5月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 田中光幸 |
資本金 | 1億円(資本準備金2億3,250万円) |
売上高 | 98億3,900万円 |
事業内容 | 工作機械用の工具類(ツーリング・コレット・回転工具)及び周辺機器(バーフィーダ)等の開発・製造・販売 |
従業員数 | 350名(男280名、女70名) |
本社 | 長野県埴科郡坂城町大字坂城10070 |
工場 | 長野県坂城町内に3工場 |
営業所 | 東京・大阪・愛知・群馬・広島・宮城・長野 |
海外事業所 | タイ・中国・アメリカ・ドイツ |
関連会社 | ㈱メクトロン |
取引銀行 | 三井住友銀行・長野銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行 |
主要取引先 | スター精密㈱、DMG森精機㈱、シチズンマシナリー㈱、㈱ツガミ、オークマ㈱、高松機械工業㈱、㈱牧野フライス製作所、㈱ヤマザキマザック 他 |
勤務時間 | 8:00〜17:05 |
休日 | 土日完全週休2日制(年間休日120日) |
初任給 | 院卒 215,000円 大卒 203,500円 高専卒181,000円 短大・専門卒178,500円 (2023年度実績) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 |
諸手当 | 国家資格手当・住宅手当・家族手当・通勤手当 他 |
福利厚生 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・総合福利厚生サービス・借上住宅制度・社員旅行・各種レクリエーション行事・共済会 他 |
教育制度 | 通信教育・海外展示会視察研修・新入社員研修・資格取得援助 他 |
設計開発・生産技術・情報・機械加工・組立・検査・営業・生産管理・経理・経営企画など
離職者割合(新卒者) | R4年度 離職者4人/採用者20人 R3年度 離職者1人/採用者11人 R2年度 離職者1人/採用者11人 |
管理部人事課
〒389-0601
長野県埴科郡坂城町大字坂城10070
TEL 0268-82-2511㈹
FAX 0268-82-7368
URL:http://alpstool.co.jp/recruit/
E-mail:saiyo@alpstool.com