設立 | 1946年9月12日 |
代表者 | 代表取締役社長 倉嶋 進 |
資本金 | 242億2,300万円 東証プライム上場 |
売上高 | 2,863億5,800万円(2022年度 連結) |
事業内容 | プラスチックラミネートパッケージ(PLP)/リードフレーム/ガラス端子/セラミック静電チャック/ICアセンブリ/マルチチップパッケージ(MCP)/各種モジュールなどの製造・販売 |
従業員数 | 5,713名(2023年9月末日現在 連結) |
事業所 | 本社/長野市 工場/更北・若穂(長野市)、高丘(中野市)、千曲(千曲)、新井・京ヶ瀬(新潟県)、会津分室(福島県) 開発拠点/新光開発センター(長野市) 国内営業所/東京、大阪、名古屋、福岡 海外拠点/アメリカ、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、中国、タイ、フィリピン |
初任給 | 修士了256,000円、大学卒232,000円、高専卒205,000円、短大卒188,500円 (2023年度実績) |
勤務地 | 本社及び各事業所 |
勤務時間 | 8:30〜17:15(フレックスタイム制有) |
手当 | 時間外勤務手当、通勤手当 他 |
休日休暇 | 完全週休2日制(年間休日127日:2023年度)、有給休暇(年間20日支給)、リフレッシュ休暇、積立休暇、出産育児サポ-ト休暇(最大20日習得可能) など |
昇給賞与 | 昇給/年1回 賞与/年2回(6月、12月) |
福利厚生 | 育児休職制度、介護休職制度、企業年金基金、ファミリーアシスト給付、家賃補助、従業員持株会、各種クラブ活動、全国に契約保養所有り |
残業時間 | 月平均11.0時間(2022年度実績) |
有給取得日数 | 年平均14.4日(2022年度実績) |
採用者数(新卒者) | 技術系 事務系 計 2023年度 77人 21人 98人 2022年度 39人 17人 56人 2021年度 33人 15人 48人 |
仕事体験ができるインターンシップを8月に実施する予定です。モノづくりのやりがいや難しさを体験していただく内容で、先輩社員との座談会もあります。
連絡先 | 人材開発部 井原健太 TEL.026-283-2803 |
資格・対象 | 2026年に大学、大学院、高専のいずれかを卒業される方、全学科対象 |
実施予定時期 | 2024年8月以降 |
応募方法 | ナビサイト等に応募方法を掲載しますので、当社ページよりエントリーして下さい。 |